Linha do tempo da temporada

Troque temporadas da liga sem sair da página; a URL muda para o ano selecionado.

Temporada: 2026
Brasil
Brasil bandeira para Copa São Paulo de Futebol Júnior

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma Copa em Brasil. Este hub acompanha a temporada 2026, com 80 times vinculados e 255 jogos salvos localmente.

80equipes encontradas
0programado
255terminou

Estrutura da liga

A cobertura API-Football determina quais blocos podem ser sincronizados e exibidos nas páginas de partidas e ligas.

Temporada: 2026
Tipo: Copa
Classificação: Pendente
Rodada atual: Pendente

Tabela da liga

Calculado a partir de acessórios acabados armazenados localmente. Isso dá aos analistas uma visão rápida da pressão da forma, do saldo de gols e das equipes que lutam na mesma faixa de pontos.

Passe o mouse sobre uma métrica da tabela para ver o significado.
Equipe P W D eu GF GA GD Pontos
Cruzeiro U20 9 9 0 0 22 5 17 27
São Paulo U20 9 7 1 1 26 7 19 22
Grêmio U20 8 6 1 1 24 6 18 19
RB Bragantino U20 6 5 1 0 21 4 17 16
Botafogo U20 7 5 1 1 15 4 11 16
Palmeiras U20 7 4 3 0 25 9 16 15
Ituano U20 6 5 0 1 14 6 8 15
Santos U20 6 5 0 1 13 6 7 15
Ibrachina U20 8 4 3 1 17 11 6 15
Ceará U20 7 5 0 2 13 7 6 15
América Mineiro U20 5 4 1 0 11 2 9 13
Fortaleza U20 5 4 1 0 13 5 8 13
Botafogo SP U20 5 4 1 0 8 2 6 13
Gremio Prudente U20 5 4 0 1 11 5 6 12
Guanabara City U20 7 3 3 1 8 5 3 12
Itaquá Athletico Clube U20 6 3 3 0 6 3 3 12
Nacional SP U20 5 3 2 0 9 2 7 11
Flamengo SP U20 5 3 2 0 4 1 3 11
Athletic Club MG U20 4 3 1 0 12 2 10 10
Goiás U20 4 3 1 0 7 2 5 10
Chapecoense U20 5 3 1 1 9 5 4 10
América RN U20 6 3 1 2 13 10 3 10
Ponte Preta U20 5 3 1 1 9 7 2 10
Operário PR U20 5 3 1 1 8 6 2 10
Fluminense U20 5 3 1 1 6 4 2 10
Ferroviária U20 5 3 1 1 6 5 1 10
XV de Jaú U20 6 3 1 2 9 9 0 10
Guarani U20 5 3 0 2 9 3 6 9
Atlético Piauiense U20 6 2 3 1 9 5 4 9
Santo André U20 5 2 3 0 7 3 4 9
Canaã U20 5 3 0 2 9 10 -1 9
Bahia U20 4 2 2 0 11 2 9 8
Juventude U20 5 2 2 1 10 5 5 8
Sport Recife U20 4 2 2 0 7 3 4 8
Internacional U20 6 2 2 2 10 7 3 8
Osasco Audax U20 4 2 1 1 10 2 8 7
Votuporanguense U20 4 2 1 1 7 4 3 7
Atlético Alagoinhas U20 4 2 1 1 7 6 1 7
Athletico PR U20 4 2 1 1 5 4 1 7
Corinthians U20 4 2 1 1 5 4 1 7
Águia de Marabá U20 4 2 1 1 4 3 1 7
Francana U20 4 2 1 1 3 2 1 7
Retrô U20 4 2 1 1 5 6 -1 7
São José EC U20 4 2 1 1 3 4 -1 7
Mirassol U20 5 2 1 2 3 6 -3 7
Vasco da Gama U20 4 2 0 2 6 5 1 6
Atlético Mineiro U20 4 2 0 2 8 8 0 6
Monte Roraima U20 4 2 0 2 8 8 0 6
Portuguesa U20 4 2 0 2 4 4 0 6
União Mogi U20 4 2 0 2 5 7 -2 6
Comercial de Tietê U20 4 2 0 2 5 8 -3 6
Vitória U20 4 1 2 1 7 6 1 5
Referencia U20 4 1 2 1 6 5 1 5
Novorizontino U20 4 1 2 1 5 4 1 5
Cuiabá U20 4 1 2 1 3 2 1 5
Juventus U20 4 1 2 1 5 5 0 5
Oeste U20 4 1 2 1 4 5 -1 5
Cascavel U20 3 1 1 1 9 6 3 4
Forte U20 3 1 1 1 5 4 1 4
Maricá U20 3 1 1 1 4 3 1 4
Luverdense U20 3 1 1 1 2 2 0 4
Ivinhema U20 3 1 1 1 4 5 -1 4
Real Brasília U20 4 1 1 2 4 6 -2 4
EC Meia Noite U20 4 1 1 2 3 5 -2 4
Água Santa U20 4 1 1 2 6 9 -3 4
Figueirense U20 4 1 1 2 5 9 -4 4
Inter Limeira U20 4 1 1 2 4 8 -4 4
Independente-AP U20 4 1 1 2 1 6 -5 4
Coritiba U20 3 1 0 2 11 6 5 3
Capivariano U20 3 0 3 0 5 5 0 3
Criciuma U20 3 1 0 2 4 4 0 3
Nautico U20 3 1 0 2 3 4 -1 3
Brasiliense U20 3 1 0 2 2 3 -1 3
Confiança PB U20 3 1 0 2 4 6 -2 3
Comercial U20 3 1 0 2 3 5 -2 3
América RJ U20 3 1 0 2 2 4 -2 3
Nacional AM U20 3 1 0 2 2 4 -2 3
XV de Piracicaba U20 3 1 0 2 2 4 -2 3
Maruinense U20 3 1 0 2 1 3 -2 3
Falcon U20 3 1 0 2 3 6 -3 3
Remo U20 3 1 0 2 3 6 -3 3
Barra SC U20 3 1 0 2 2 5 -3 3
Taubaté U20 3 1 0 2 3 7 -4 3
CSE U20 3 1 0 2 1 5 -4 3
Olímpico SE U20 3 1 0 2 1 6 -5 3
Tanabi SP U20 3 1 0 2 1 7 -6 3
Assisense U20 3 1 0 2 2 9 -7 3
Grêmio São-Carlense U20 3 0 2 1 4 5 -1 2
Bangu U20 3 0 2 1 2 3 -1 2
Vila Nova U20 3 0 2 1 2 3 -1 2
Portuguesa Santista U20 3 0 2 1 0 1 -1 2
Velo Clube U20 3 0 2 1 3 5 -2 2
Santa Cruz U20 3 0 2 1 2 4 -2 2
Bandeirante U20 3 0 2 1 1 3 -2 2
CSA U20 3 0 2 1 1 3 -2 2
Sao Luiz U20 3 0 2 1 1 3 -2 2
Tuna Luso PA U20 4 0 2 2 1 3 -2 2
QFC U20 3 0 2 1 3 6 -3 2
América-SP U20 3 0 2 1 0 4 -4 2
Volta Redonda U20 3 0 1 2 5 7 -2 1
Sfera U20 3 0 1 2 4 6 -2 1
Quixadá U20 3 0 1 2 1 3 -2 1
Juventude-MA U20 3 0 1 2 4 7 -3 1
Rio Branco ES U20 3 0 1 2 3 6 -3 1
Paulinia FU U20 3 0 1 2 2 5 -3 1
SE União Cacoalense U20 3 0 1 2 3 7 -4 1
I9 FC U20 3 0 1 2 3 8 -5 1
Cosmopolitano Sports U20 3 0 1 2 2 7 -5 1
Santa Fé SP U20 3 0 1 2 1 6 -5 1
Real Soccer U20 3 0 1 2 1 7 -6 1
União Rondonópolis U20 3 0 1 2 4 12 -8 1
Ferroviario U20 3 0 1 2 0 8 -8 1
Real-RR U20 3 0 1 2 1 11 -10 1
Sobradinho U20 3 0 0 3 3 6 -3 0
Esporte de Patos U20 3 0 0 3 1 4 -3 0
Trindade U20 3 0 0 3 1 4 -3 0
Araçatuba U20 3 0 0 3 3 7 -4 0
Linense U20 3 0 0 3 2 6 -4 0
AD Centro Olímpico U20 3 0 0 3 0 4 -4 0
Estrela De Marco U20 3 0 0 3 0 4 -4 0
Carajás U20 3 0 0 3 1 6 -5 0
Real SC U20 3 0 0 3 2 8 -6 0
São Bento U20 3 0 0 3 3 11 -8 0
AC Guaratinguetá U20 3 0 0 3 1 9 -8 0
Naviraiense U20 3 0 0 3 0 9 -9 0
Noroeste U20 3 0 0 3 1 11 -10 0
Galvez U20 3 0 0 3 1 12 -11 0
Batalhão FC U20 3 0 0 3 2 14 -12 0

Melhores times de ataque

Gols marcados em resultados sincronizados. Use isso como um sinal rápido antes de abrir páginas de partidas individuais.

Equipes
80
AC Guaratinguetá U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
AD Centro Olímpico U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
América Mineiro U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
América RJ U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
América RN U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
América-SP U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Araçatuba U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Assisense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Athletic Club MG U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Athletico PR U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Atlético Alagoinhas U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Atlético Mineiro U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Atlético Piauiense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Bahia U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Bandeirante U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Bangu U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Barra SC U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Batalhão FC U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Botafogo SP U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Botafogo U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Brasiliense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
CSA U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
CSE U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Canaã U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Capivariano U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Carajás U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Cascavel U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Ceará U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Chapecoense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Comercial U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Comercial de Tietê U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Confiança PB U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Corinthians U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Coritiba U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Cosmopolitano Sports U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Criciuma U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Cruzeiro U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Cuiabá U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
EC Meia Noite U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Esporte de Patos U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Estrela De Marco U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Falcon U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Ferroviario U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Ferroviária U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Figueirense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Flamengo SP U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Fluminense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Fortaleza U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Forte U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Francana U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Galvez U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Goiás U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Gremio Prudente U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Grêmio São-Carlense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Grêmio U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Guanabara City U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Guarani U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
I9 FC U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Ibrachina U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Independente-AP U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Inter Limeira U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Internacional U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Itaquá Athletico Clube U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Ituano U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Ivinhema U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Juventude U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Juventude-MA U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Juventus U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Linense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Luverdense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Maricá U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Maruinense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Mirassol U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Monte Roraima U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Nacional AM U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Nacional SP U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Nautico U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Naviraiense U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Noroeste U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Novorizontino U20
Perfil da equipe
Equipe aberta
Rodadas
9
Final
1 partidas
Rodada
Fase de grupos - 1
64 partidas
Rodada
Fase de grupos - 2
64 partidas
Rodada
Fase de grupos - 3
64 partidas
Rodada
Quartas de final
4 partidas
Rodada
16-avos de final
8 partidas
Rodada
32-avos de final
16 partidas
Rodada
64-avos de final
32 partidas
Rodada
Semifinais
2 partidas
Rodada
Próximos jogos
0

Fila de previsão de IA

Próximos jogos da liga que devem se tornar páginas de previsões à medida que a cobertura de dados melhorar.

Nenhuma correspondência disponível Sem dados
Resultados recentes
12